TBLM脉冲除尘器广泛适用于粮食、饲料行业中,投料口、粉碎机,提升机进出口,称重打包机等单机或集中吸风除尘,能有效地降低车间粉尘;
描述特点
■ 机体为圆形结构,滤袋为圆布袋,布袋直径133mm;
■ 布带支架采用快速卡扣连接,连接牢固,拆卸方便;
■ 处理风量大,占地面积小,设备噪音低,过滤面积大,除尘效率高(≥99.9%);
■ 根据用户需要有超细、耐温、耐湿、抗静电等多种滤袋可;
■ 可根据客户需要设置压力计、防泄爆口等;
型号 | φ133×1000 | Φ133×2000 | 除尘器阻力 | 脉冲喷吹压力 | 过滤风速 | |||
过滤面积 | 处理风量 | 过滤面积 | 低压 处理风量 | 高压 处理风量 | ||||
TBLM3 | 1.2 | 805~1677 | 不大于1470Pa | 4×105Pa | 2-4m/min | |||
TBLM10 | 4 | 1131~2356 | ||||||
TBLM18 | 15.1 | 1688~3517 | 1410~1704 | |||||
TBLM24 | 10.1 | 2644~5268 | 2281~2504 | |||||
TBLM30 | 25.2 | 2281~2504 | ||||||
TBLM36 | 30.2 | 1610~2844 | ||||||
TBLM48 | 40.3 | 3166~3488 | ||||||
TBLM54 | 45.3 | 2262~3619 | ||||||
TBLMF60 | 50.4 | 3996~4901 |
标签: 饲料机械TBLM脉冲除尘器、 饲料机械SFJH回转分级筛、